Вы заказали следующий товар:
Итого*:
В корзине у вас уже товаров на рублей. Добавьте еще что-то или свяжитесь с нами.
*Без учета стоимости доставки
Главная / Комплектующие для компьютеров / Материнские платы / MSI / X79A-GD45 PLUS
Материнская плата MSI X79A-GD45 PLUS
Общее | |
Количество портов USB 2.0 | 6 |
Количество портов USB 3.0 | 2 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов PS/2 | 2 |
Разъем линейного выхода наушников | 6 |
Линейный вход микрофона | Да |
Порт выхода S/PDIF | Да |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
S/PDIF порт входа | нет |
Комплектующие для | ПК |
Семейство чипсета материнской платы | Intel |
Чипсет материнской платы | Intel X79 |
Формат материнской платы | ATX |
Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска | Serial ATA II, Serial ATA III |
TPM модуль | Да |
Поддержка технологии параллельной обработки | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
Встроенный графический адаптер | нет |
Коннекторы последовательного порта | 1 |
Serial port via internal header | Да |
Память | |
Поддерживаемые типы памяти | DDR3-SDRAM |
Число слотов памяти | 8 |
Тип слотов памяти | DIMM |
Поддержка каналов памяти | quad |
Напряжение памяти | 1.5 В |
Error-correcting code (ECC) | нет |
Non-ECC | Да |
Поддерживаемые частоты памяти | 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц |
Максимальная внутренняя память | 128 ГБ |
Небуферизованная память | Да |
Процессор | |
Семейство процессоров | Intel |
Совместимые серии процессоров | Core i7 |
Сокет процессора | LGA2011 |
Максимальное число процессоров для SMP | 1 |
Скорость передачи данных системной шины | 5 ГТ/с |
Внутренние порты | |
Разъемы USB 2.0 | 2 |
Разъемы USB 3.0 | 1 |
Разъем выхода S/PDIF | Да |
Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
Разъем Chassis intrusion | Да |
Количество разъемов вентилятора корпуса | 4 |
Аудиоразъем передней панели | Да |
TPM коннектор | Да |
Количество разъемов SATA 2 | 4 |
Количество разъемов SATA 3 | 2 |
EPS разъем питания (8-конт) | Да |
Аудио | |
Выходные звуковые каналы | 7.1 |
Аудиосистема | Realtek ALC892 |
Слоты расширения | |
PCI Express x16 слоты | 5 |
PCI Express x1 слоты | 1 |
Версия PCI Express слотов | 2.0, 3.0 |
PCI Express configurations | 1x8, 2x1, 2x16 |
Вес и размеры | |
Ширина | 305 мм |
Глубина | 244 мм |
Контроллеры хранения данных | |
Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Содержимое упаковки | |
Поставляемые кабели | SATA |
Краткое руководство по установке | Да |
Операционная система | |
Драйвера в комплекте | Да |
Сеть | |
Подключение Ethernet | Да |
Подключение WLAN | нет |
Bluetooth | нет |
Контроллер LAN | Intel 82579 |
Тип Ethernet интерфейса | Gigabit |
BIOS | |
Тип BIOS | UEFI |
Размер памяти BIOS | 64 МБ |
Перемычка Clear CMOS | Да |
Кнопка переключения BIOS | Да |
Оставьте отзыв о товаре:
Аналогичные товары
-
509 574
-
509 574